SIŁOWNIA ceny karnetów:
| Ilość wejść w tygodniu | Cena za miesiąc zajęć | Dopłata miesięczna do aktywnych karnetów Fitness, Box, MMA, Karate, Aikido, Taniec | Dla studentów |
| 1 x w tyg. | 80 | 25 | 65 |
| 2 x w tyg. | 95 | 40 | 80 |
| 3 x w tyg | 115 | 50 | 100 |
| max | 130 | 60 | 115 |
Filed under: | 1 Comment »





Marzec 26th, 2010 at 3:34
[...] >>><<<< Filed under: Bez kategorii | No Comments » [...]